搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級(jí)泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
管道排污泵
PW、PWF型管道排污泵是單級(jí)、單吸、懸臂式離心排污泵,主要由泵蓋、泵殼、葉輪、軸封、軸、和托架等零部件組成。
PW、PWF型管道排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.吸入口為軸向水平方向,泵排出口可根據(jù)需要裝成水平或垂直方向。
2.軸封采用新穎的雙端面機(jī)械密封結(jié)構(gòu)形式,泵與電機(jī)安裝在共同底盤上,通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。
3.該泵具有效率高、節(jié)能顯著、運(yùn)行平穩(wěn)、性能可靠、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
PW、PWF型管道排污泵技術(shù)參數(shù):
1.流量:8-2800m3/h;
2.揚(yáng)程:8.5-48.5m;
3.電機(jī)功率:1.1-200KW;
4.轉(zhuǎn)速:960-2950r/min;
5.口徑:φ25-φ500;
6.介質(zhì)溫度:≤100℃。
PW、PWF型管道排污泵使用范圍:
1、PW普通型污水泵可輸送污水、含有懸浮固體顆粒、長(zhǎng)纖維物質(zhì)及生活用廢水。泵體為優(yōu)質(zhì)鑄鐵材質(zhì),介質(zhì)溫度不超過(guò)100℃。
2、PWF型耐腐蝕污水泵可輸送帶有酸性、堿性或其他腐蝕性的污水,廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕工、食品、制藥、釀造、環(huán)保及污水處理等行業(yè)。泵體及過(guò)流部件采用304不銹鋼材質(zhì)制造,介質(zhì)溫度不高于100℃。
PW、PWF型管道排污泵參數(shù)圖表:
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 |
25-8-22-1.1 | 2825 | 150-200-30-37 | 1480 |
32-12-15-1.1 | 2825 | 200-300-7-11 | 970 |
40-15-15-1.5 | 2840 | 200-250-11-15 | 970 |
40-15-30-2.2 | 2840 | 200-400-13-30 | 1470 |
50-20-7-0.75 | 1390 | 200-250-15-18.5 | 1470 |
50-10-10-0.75 | 1390 | 200-300-15-22 | 1470 |
50-20-15-1.5 | 2840 | 200-250-22-30 | 1470 |
50-15-25-2.2 | 2840 | 200-350-25-37 | 1480 |
50-18-30-3 | 2880 | 200-400-30-45 | 1480 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 200-400-35-55 | 1480 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 250-600-9-30 | 980 |
65-25-15-2.2 | 2840 | 250-600-12-37 | 1480 |
65-37-13-3 | 2880 | 250-600-15-45 | 1480 |
65-25-30-4 | 2890 | 250-600-20-55 | 1480 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 250-800-12-45 | 1480 |
65-35-50-11 | 2930 | 300-500-15-45 | 980 |
65-35-60-15 | 2930 | 300-800-15-55 | 980 |
800-40-7-2.2 | 1420 | 300-600-20-55 | 980 |
80-43-13-3 | 2880 | 300-800-20-75 | 980 |
80-40-15-4 | 2890 | 300-950-20-90 | 980 |
80-65-25-7.5 | 1900 | 300-1000-25-110 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1100-10-55 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1500-15-90 | 980 |
100-100-15-7.5 | 1440 | 350-1200-18-90 | 980 |
100-85-20-7.5 | 1440 | 350-1100-36-160 | 740 |
100-100-25-11 | 1460 | 350-1000-36-160 | 740 |
100-100-35-18.5 | 1470 | 400-1500-10-75 | 980 |
100-100-40-22 | 2900 | 400-2000-15-132 | 740 |
100-100-50-30 | 2900 | 400-1700-22-160 | 740 |
100-100-60-37 | 2900 | 400-1500-26-160 | 740 |
125-130-15-11 | 1460 | 400-1700-30-200 | 740 |
125-130-20-15 | 1460 | 400-1800-32-250 | 740 |
150-145-9-7.5 | 1440 | 500-2500-10-110 | 740 |
150-180-15-15 | 1460 | 500-2600-15-160 | 740 |
150-180-25-22 | 1470 | 500-2400-22-220 | 740 |
150-130-30-22 | 1470 | 500-2600-24-250 | 740 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:579645 管理登陸